CHML-U36NK4, 36000 BTU
Описание
Технически параметри
- Брой тела за свързване: 2-4
- Мощност (Охлаждане): 9.80 (3.00-10.00) kW;
- Мощност (Отопление): 11.00 (4.50-12.00) kW;
- Захранване : ~220-240V/50Hz/1Ph
- Въздушен поток : 5200 м³/ч;
- Ниво на шума: 57 dB(A);
- Размери нето (ШxДxВ): 1015x440x1103 мм;
- Размери бруто (ШxДxВ): 1158x493x1235 мм;
- Тегло нето: 94 кг.
- Тегло бруто: 104 кг.
- Работен температурен диапазон (Охлаждане): -5...+48 °C
- Работен температурен диапазон (Отопление): -15...+27 °
- Максимално разстояние между вътрешно и външно тяло (за цялата система/до първото тяло): 70/20 м
- Максимална денивелация (между вътрешно и външно тяло/между вътрешни тела): 15/7.5 м
- Разстояние между болтовете за закрепване на външното тяло: 572 мм
Възможни комбинации с вътрешни тела
| 97 комбинации | |||||||||
|
Две вътрешни тела | Три вътрешни тела | Четири вътрешни тела | ||||||
| 7+12 | 7+18 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | ||
| 7+21 | 7+24 | 7+7+18 | 7+7+21 | 7+7+24 | 7+7+7+18 | 7+7+7+21 | 7+7+7+24 | ||
| 9+9 | 9+12 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | 7+7+9+18 | ||
| 9+18 | 9+21 | 7+9+21 | 7+9+24 | 7+12+12 | 7+7+9+21 | 7+7+9+24 | 7+7+12+12 | ||
| 9+24 | 12+12 | 7+12+18 | 7+12+21 | 7+12+24 | 7+7+12+18 | 7+7+12+21 | 7+7+18+18 | ||
| 12+18 | 12+21 | 7+18+18 | 7+18+21 | 7+18+24 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+7+12+24 | ||
| 12+24 | 18+18 | 7+21+21 | 9+9+9 | 9+9+12 | 7+9+9+21 | 7+9+9+24 | 7+9+9+18 | ||
| 18+21 | 18+24 | 9+9+18 | 9+9+21 | 9+9+24 | 7+9+12+18 | 7+9+12+21 | 7+9+12+12 | ||
| 21+21 | 21+24 | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+12+21 | 7+12+12+12 | 7+12+12+18 | 7+9+18+18 | ||
| 24+24 | 9+12+24 | 9+18+18 | 9+18+21 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+9+9 | |||
| 9+18+24 | 9+21+21 | 12+12+12 | 9+9+9+24 | 9+9+12+12 | 9+9+9+21 | ||||
| 12+12+18 | 12+12+21 | 12+12+24 | 9+9+12+21 | 9+9+18+18 | 9+9+12+18 | ||||
| 12+18+18 | 12+18+21 | 18+18+18 | 9+12+12+18 | 12+12+12+12 | 9+12+12+12 | ||||

(от 2 до 4)
