CHML-U42NK5, 42000 BTU
Описание
Технически параметри
- Брой тела за свързване: 2-5
- Мощност (Охлаждане): 11.58 (3.50-13.60) kW;
- Мощност (Отопление) : 13.00 (4.48-14.00) kW;
- Захранване : ~220-240V/50Hz/1Ph
- Въздушен поток : 5500 м³/ч;
- Ниво на шума: 54 dB(A);
- Размери нето (ШxДxВ) : 1015x440x1103 мм;
- Размери бруто (ШxДxВ): 1158x493x1235 мм;
- Тегло нето: 102 кг.
- Тегло бруто: 112 кг.
- Работен температурен диапазон (Охлаждане): -5...+48 °C
- Работен температурен диапазон (Отопление): -15...+27 °
- Максимално разстояние между вътрешно и външно тяло (за цялата система/до първото тяло): 80/25 м
- Максимална денивелация (между вътрешно и външно тяло/между вътрешни тела): 15/7.5 м
- Разстояние между болтовете за закрепване на външното тяло: 631 мм
Възможни комбинации с вътрешни тела
| 171 комбинации | |||||||||||||
CHML-U42NK5 (от 2 до 5) |
Две вътрешни тела | Три вътрешни тела | Четири вътрешни тела | Пет вътрешни тела | |||||||||
| 7+18 | 7+21 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 | 7+7+7+7+7 | 7+7+7+7+9 | 7+7+7+7+12 | 7+7+7+7+18 | |
| 7+24 | 9+12 | 7+7+18 | 7+7+21 | 7+7+24 | 7+7+7+21 | 7+7+7+24 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | 7+7+7+7+21 | 7+7+7+7+24 | 7+7+7+9+9 | 7+7+7+9+12 | |
| 9+18 | 9+21 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+7+9+21 | 7+7+9+24 | 7+7+12+12 | 7+7+7+9+18 | 7+7+7+9+21 | 7+7+7+9+24 | 7+7+7+12+12 | |
| 9+24 | 12+12 | 7+9+21 | 7+9+24 | 7+12+12 | 7+7+12+18 | 7+7+12+21 | 7+7+12+24 | 7+7+18+18 | 7+7+7+12+18 | 7+7+7+12+21 | 7+7+9+9+12 | 7+9+9+9+9 | |
| 12+18 | 12+21 | 7+12+18 | 7+12+21 | 7+12+24 | 7+7+18+21 | 7+7+18+24 | 7+7+21+21 | 7+7+21+24 | 7+7+7+18+21 | 7+7+9+9+9 | 7+7+9+12+12 | 7+7+9+9+18 | |
| 12+24 | 18+18 | 7+18+18 | 7+18+21 | 7+18+24 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+9+9+18 | 7+9+9+21 | 7+7+9+9+21 | 7+9+9+9+18 | 7+9+9+9+21 | 7+7+9+12+18 | |
| 18+21 | 18+24 | 7+21+21 | 7+21+24 | 7+24+24 | 7+9+9+24 | 7+9+12+12 | 7+9+12+18 | 7+9+12+21 | 7+7+9+12+21 | 7+9+9+12+18 | 7+9+12+12+18 | 7+7+12+12+12 | |
| 21+21 | 21+24 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+12+24 | 7+9+18+18 | 7+9+18+21 | 7+9+18+24 | 7+7+12+12+18 | 7+9+12+12+12 | 9+9+9+9+9 | 7+9+9+9+24 | |
| 24+24 | 9+9+21 | 9+9+24 | 9+12+12 | 7+9+21+21 | 7+9+21+24 | 7+12+12+12 | 7+12+12+18 | 7+9+9+9+12 | 7+9+12+12+21 | ||||
| 9+12+18 | 9+12+21 | 9+12+24 | 7+12+12+21 | 7+12+12+24 | 7+12+18+18 | 7+12+18+21 | 7+9+9+12+12 | 9+9+9+9+12 | |||||
| 9+18+18 | 9+18+21 | 9+18+24 | 7+12+18+24 | 7+12+21+21 | 7+18+18+18 | 9+9+9+9 | 7+9+9+18+18 | 9+9+9+12+12 | |||||
| 9+21+21 | 9+21+24 | 9+24+24 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+9+21 | 9+9+9+24 | 7+12+12+12+12 | 9+9+12+12+12 | |||||
| 12+12+12 | 12+12+18 | 12+12+21 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+12+21 | 9+9+12+24 | 9+9+9+9+18 | ||||||
| 12+12+24 | 12+18+18 | 12+18+21 | 9+9+18+18 | 9+9+18+21 | 9+12+12+21 | 12+12+12+18 | |||||||
| 12+18+24 | 12+21+21 | 12+21+24 | 9+12+12+12 | 9+12+12+18 | 12+12+12+12 | 12+12+18+21 | |||||||
| 12+24+24 | 18+18+18 | 18+18+21 | 9+12+18+18 | 9+12+18+21 | 12+12+18+18 | ||||||||
| 18+18+24 | 18+21+21 | 12+12+18+18 | |||||||||||

(от 2 до 5)
